
Nerjaveèi asye disk Spring
Epesè 0.50mm a 4.00mm
Custom Size & Pous Size Disponib
Materyèl ki disponib SUS301, SUS304, SUS316

Se OPTIMUM sous dlo disk asye pur itilize tipikman pou aplikasyon sik estatik ak ba ki mande pou yon nivo ogmante nan rezistans korozyon.
Li kenbe tèt ak dlo fre ak kondisyon marin atmosferik byen, epi li apwopriye pou anpil lòt kondisyon endistriyèl ki gen ladan anviwònman asid.
| SUS301 Nerjaveèi | ||||||
| Materyèl No. | EN Deziyasyon | UNS | ||||
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | UNS S30100 | ||||
| Konpozisyon chimik | ||||||
| Kabòn | Nikèl | Kwòm | Silisyòm | Manganèz | Fosfò | sulfonyòm |
| Mwens pase oswa egal a 0.15% | 6.0-8.0% | 16.0-18.0% | Mwens pase oswa egal a 1.00% | Mwens pase oswa egal a 2.00% | Mwens pase oswa egal a 0.045% | Mwens pase oswa egal a 0.03% |
| SUS304 Nerjaveèi | ||||||
| Materyèl No. | EN Deziyasyon | UNS | ||||
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | UNS S30400 | ||||
| Konpozisyon chimik | ||||||
| Kabòn | Nikèl | Kwòm | Silisyòm | Manganèz | Fosfò | sulfonyòm |
| Mwens pase oswa egal a 0.08% | 8.0-11.0% | 18.0-20.0% | Mwens pase oswa egal a 1.00% | Mwens pase oswa egal a 2.00% | Mwens pase oswa egal a 0.045% | Mwens pase oswa egal a 0.03% |
| SUS316 Nerjaveèi | |||||||
| Materyèl No. | EN Deziyasyon | UNS | |||||
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | UNS S31600 | |||||
| Konpozisyon chimik | |||||||
| Kabòn | Nikèl | Kwòm | Silisyòm | Manganèz | Fosfò | sulfonyòm | Molybdène |
| Mwens pase oswa egal a 0.08% | 10.0-14.0% | 16.0-18.0% | Mwens pase oswa egal a 1.00% | Mwens pase oswa egal a 2.00% | Mwens pase oswa egal a 0.045% | Mwens pase oswa egal a 0.03% | 2.0-3.0% |
Depatman Jeni Optimum ka ede nan konsepsyon dimansyon apwopriye pou aplikasyon w lan. Pou plis enfòmasyon, tab dimansyon ak katalòg, tanpri kontakte sèvis 7/24 Imèlsusie@optimum-spring.com.
Baj popilè: Nerjaveèi asye disk sezon prentan, Lachin Nerjaveèi asye disk prentan manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch






